Xe san gạt công suất 129kw-STG170C-8 với chiều dài lưỡi gạt 3,6m, trọng lượng vận hành 14.5 tấn, nhập khẩu nguyên chiếc.
Giới thiệu sản phẩm xe san gạt công suất 129kw-STG170C-8
Hiệu quả và tiết kiệm năng lượng: động cơ tải nặng và công nghệ VHP.
Đáng tin cậy với tải nặng: trục sau đáng tin cậy và các dụng cụ làm việc của kết cấu ổ trục quay.
Thiết kế nhân hóa: trải nghiệm lái xe và vận hành an toàn và thoải mái.
Thoải mái và tiện lợi: bảo trì dễ dàng và chi phí vận hành thấp.
Thông số kỹ thuật
| Model | STG170C-8 | |
|
Động cơ | Hãng động cơ Supplier | WEICHAI |
| Tiêu chuẩn khí thải
| EuRo Ⅲ | |
| Mã động cơ
| WP6G175E301 | |
| Công suất động cơ (kw) | 129 | |
| Vòng tua (rpm) | 2000 | |
| Mô men xoắn (Nm) | 760 | |
|
Kích thước | Kích thước tổng thể L*W*H” | 8580×2740×3310 |
| Khoảng cách trục cầu giữa Và trục cầu trước(mm) | 6127 | |
| Khoảng cách lốp trước Và lốp sau ( mm ) | 1538 | |
| Chiều cao cầu sau Với mặt đất (mm) | 410 | |
| Trọng lượng vận hành | Trọng lượng vận hành (kg) | 14500 |
|
Thông số vận hành. | Chiều dài lưỡi gạt (mm) | 3660mm(12ft)(standard) |
| Chiều cao lưỡi gạt (mm) | 620 | |
| Góc nghiêng của lưỡi (°) | ±90 | |
| Góc Quay (°) | 360 | |
| Chiều cao nâng tối đa Lưỡi gạt (mm) | 450 | |
| Độ cắt sâu tối đa lưỡi gạt (mm) | 630 | |
| Phạm vi góc cắt của lưỡi (°) | 25~75 | |
|
Thông số hoạt động | Số lượng bánh rang | trước 6 sau 3 6 Forward and 3 Reverse |
| Tốc đô tiến(km/h) | 5/7/12/18/26/36 | |
| Tốc độ lùi (km/h) | 5/12/26 | |
| Góc lái bánh trước (°) | ±45 | |
| Góc nghiêng của bánh trước (°)
| ±17 | |
| Góc xoay bản lề (°) | ±27 | |
| Góc xoay trực trước (°) | ±16 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7.3 | |
| Thông số lốp | 17.5-25(12PR)(standard) | |
| Dung tích thùng dầu | Dung tích thùng dầu thuỷ lực(L) | 140 |
| Dung tích thùng dầu Thuỷ lực ( L ) | 300 | |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.