Lu rung 33 tấn Sany 2 cầu-SSR330C-6 có lực nén lớn hơn 10% so với các sản phẩm cùng chủng loại dẫn đến năng suất lớn hơn 16,7%. Động cơ Weichai công suất 276kw mạnh mẽ hơn.
Thông số kỹ thuật xe lu rung 33 tấn – SSR330C-6
Tên gọi kỹ thuật | Thông số kỹ thuật |
| Model: SSR200C-8H |
|
Trọng lượng vận hành | 33500(kg) |
Tải trọng bánh thép | 22500(kg) |
Ttải trọng cầu sau | 1100(kg) |
Tải trọng động tuyến tính của trống lu | 1000(N/cm) |
Tần số rung | 28/31(Hz) |
Biên độ rung | 2.1/1.1(mm) |
Lực ly tâm | 652/420kN |
Đường kính trống lu | 1800(mm) |
Chiều rộng trống lu | 2350(mm) |
Bề dày tang trống lu | 50(mm) |
Hệ thống dẫn động | 2 cầu |
Tốc độ làm việc | 0~5/0~6.5km/h |
Tốc độ di chuyển | 0~8/0~10km/h |
Khả năng leo dốc lý thuyết | 45(% ) |
Khoảng sáng gầm xe | 490(mm) |
Khoảng cách trục | 3712(mm) |
Góc lái | ±35(°) |
Góc xoay | ±12(°) |
Dường kính góc lái ngoài nhỏ nhất | 13700(mm) |
Kích thước lốp | 23.5-25-16PR |
Động cơ | Weichai |
Dung tích thùng dầu nhiên liệu | 450(L) |
Dung tích thùng dầu thuỷ lực | 300(L) |
ắc quy | 24×120(VxAh) |
Kích thước xe |
|
Kích thước tổng thế | 7565×2530×3298mm |
hệ thống dẫn động |
|
Động cơ | Weichai |
Kiểu động cơ | WP12G375E |
Tiêu chuẩn khí thải | NR3 |
công suất | 276Kw |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.